สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร |
---|
เลือก ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชา | ปีการศึกษา | ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร | จำนวนรับ | สมัครแล้ว | |||||||||||||||||||||||||
บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) | |||||||||||||||||||||||||||||
ยังไม่จับคู่วุฒิการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/2565 | 1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2565 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/2565 | 1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2565 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/2565 | 1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2565 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร |
---|
เลือก ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชา | ปีการศึกษา | ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร | จำนวนรับ | สมัครแล้ว | |||||||||||||||||||||||||
บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) | |||||||||||||||||||||||||||||
ยังไม่จับคู่วุฒิการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/2565 | 1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2565 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/2565 | 1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2565 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2/2565 | 1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2565 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
เวลา | |
![]() |
  ![]() |
Powered by Vision Net, 1995 - 2019 Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071 |